千野 貴子
経歴(丘中学校→天理高等学校→天理大学→㈱アイ・エレテク)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成5年(1993年) | 全国高校柔道選手権大会 72kg級 3位 皇后杯全日本女子柔道選手権大会 出場 |
平成6年(1994年) | 全国高校柔道選手権大会 72kg級 3位 |
百瀬 渡
経歴(菅野中学校→松本第一高等学校→筑波大学→篠ノ井西中学校教諭)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成8年(1996年) | 全国高等学校総合体育大会 中量級 3位 |
平成11年(1998年) | 全国高校総体柔道競技86kg級 3位 |
百瀬 尚也
経歴(菅野中学校→松本第一高等学校→山梨学院大学→長野県警)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成11年(1999年) | 第48回全国高等学校総合体育大会 81kg級 3位 |
和木 梢
経歴(丘中学校→松商学園高等学校→信州医療福祉専門学校→村山整骨院)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成20年(1999年) | 社団法人全国柔道整復学校協会第41回柔道大会 2部女子団体戦 優勝 |
平成21年(2000年) | 社団法人全国柔道整復学校協会第42回柔道大会 1部女子団体戦 優勝 |
村山 洸介
経歴(丘中学校→松本第一高等学校→国士館大学→花田学園→村山整骨院)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成12年(2000年) | 全国高等学校総合体育大会 60kg級 3位 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 60kg級 3位 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 60kg級 出場 |
平成16年(2004年) | 全日本学生柔道体重別団体優勝大会 団体戦 優勝 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 60kg級 出場 |
平成17年(2005年) | ベルギー国際柔道大会 60kg級 5位 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 60kg級 出場 全日本選抜柔道体重別選手権大会 60kg級 3位 |
平成17年(2005年) | ベルギー国際柔道大会 60kg級 5位 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 60kg級 出場 全日本選抜柔道体重別選手権大会 60kg級 3位 |
平成18年(2006年) | 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 60kg級 出場 |
平成19年(2007年) | 全日本選抜柔道体重別選手権大会 60kg級 出場 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 60kg級 出場 佐々木吉三郎杯(ハンガリー) 体重別団体戦 優勝 |
平成20年(2008年) | 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 60kg級 出場 |
安達 健介
経歴(国士館中学校→国士館高等学校→総合警備保障)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成12年(2000年) | 全国高校柔道選手権大会 団体戦 優勝 金鷲旗高校柔道大会 団体戦 優勝 全国高等学校総合体育大会 団体戦 優勝 東京都高校総体100kg級 優勝 |
平成15年(2003年) | 全日本実業団体重別選手権大会 22歳未満の部 準優勝 |
村山 明日香
経歴(丘中学校→松商学園高等学校→立命館大学→信州医療福祉専門学校→信州医療福祉専門学校職員)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成12年(2000年) | 全国高校柔道選手権大会 48kg級 3位 |
平成13年(2001年) | 全国高校柔道選手権大会 48kg級 準優勝 全国女子柔道体重別選手権大会 48kg 出場 |
平成14年(2002年) | 全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会 48kg級 優勝 全国女子柔道体重別選手権大会 48kg 出場 |
平成20年(2008年) | 社団法人全国柔道整復学校協会第41回柔道大会 2部女子団体戦 優勝 最優秀選手賞受賞 |
平成21年(2009年) | 社団法人全国柔道整復学校協会第42回柔道大会 1部女子団体戦 優勝 最優秀選手賞受賞 |
横山 裕司
経歴(丘中学校→松本第一高等学校→国士館大学→松商学園教諭)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成14年(2002年) | 全国高等学校総合体育大会 100kg級 3位 |
平成17年(2005年) | 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 100kg級 出場 |
平成18年(2006年) | 全日本選抜柔道体重別選手権大会 100kg級 出場 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 100kg級 出場 全日本学生優勝大会 団体戦 優勝 |
平成19年(2007年) | 全日本柔道体重別選手権大会 100kg級 準優勝 全日本学生優勝大会 団体戦 優勝 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 100kg級 出場 |
平成20年(2008年) | 全日本選抜柔道体重別選手権大会 100kg級 出場 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 100kg級 出場 |
山岸 絵美
経歴(丘中学校→藤村女子高等学校→三井住友)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成14年(2002年) | アジアジュニア柔道選手権大会 48kg級 優勝 |
平成15年(2003年) | アジアジュニア柔道選手権大会 48kg級 優勝 全日本ジュニア選手権大会 48kg級 優勝 |
平成16年(2004年) | 全日本高等学校選手権大会 48kg級 優勝 第53回全国高等学校総合体育大会 48kg級 優勝 全日本ジュニア選手権大会 48kg級 優勝 韓国国際大会 48kg級 優勝 福岡国際女子柔道選手権大会 48kg級 3位 |
平成17年(2005年) | チェコ国際大会 48kg級 優勝 全日本選抜体重別 48kg級 優勝 全日本実業柔道団体対抗大会 48kg級 優勝 全本実業団 個人戦 48kg級 3位 講道館杯 48kg級 5位 青島国際大会 48kg級 優勝 |
平成18年(2006年) | ポーランド国際大会 48kg級 優勝 全日本女子柔道選抜体重別選手権 48kg級 優勝 全日本実業柔道団体対抗大会 48kg級 優勝 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 48kg級 優勝 福岡国際女子柔道選手権大会 48kg級 3位 |
平成19年(2007年) | オーストラリア国際大会 48kg級 優勝 全日本柔道選抜体重別選手権大会 48kg級 ベスト4 アジア選手権大会 48kg級 優勝 東アジア国際柔道大会 48kg級 優勝 |
平成20年(2008年) | ドイツ国際大会 48kg級 優勝 全日本柔道選抜体重別選手権大会 48kg級 優勝 アジア選手権大会 48kg級 優勝 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 48kg級 優勝 嘉納治五郎杯東京国際柔道大会 48kg級 準優勝 |
百瀬 晃士
経歴(国士館中学校→国士館高等学校→国士館大学→平成管財→国士館大学柔道部コーチ→国士館高等学校監督)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成15年(2003年) | 全日本学生柔道優勝大会 団体戦 優勝 全日本学生柔道体重別選手権大会 81㎏級 優勝 全国体育系学生体重別選手権大会 81㎏級 優勝 |
平成16年(2004年) | カザフスタン国際柔道大会 81㎏級 3位 講道館杯全日本柔道体重別選手権 81㎏級 3位 |
平成17年(2005年) | 全日本選抜柔道体重別選手権大会 81㎏級 3位 ハンガリー国際柔道大会 81㎏級 出場 |
平成18年(2006年) | 全日本実業柔道団体対抗大会 団体戦二部 優勝 |
平成19年(2007年) | 全日本実業柔道団体対抗大会 団体戦一部 3位 全日本実業柔道個人選手権大会 90㎏級 準優勝 |
平成20年(2008年) | 全日本柔道選手権大会 出場 |
百瀬 勝
経歴(丘中学校→国士舘高等学校→国士館大学→旭化成→旭化成柔道部コーチ)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成16年(2004年) | 全国中学校柔道大会 90㎏級 準優勝 |
平成18年(2006年) | 金鷲旗高校柔道大会 団体戦 優勝 全国高等学校総合体育 団体戦 3位 |
平成19年(2007年) | 全国高等学校柔道選手権大会 団体戦 準優勝 金鷲旗高校柔道大会 団体戦 準優勝 全国高等学校総合体育 団体戦 優勝 100㎏超級 3位 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 100㎏超級 準優勝 |
平20年(2008年) | センスジュニア国際柔道大会 100㎏超級 準優勝 ブレーメンジュニア国際柔道大会 100㎏超級 優勝 |
山岸 将大
経歴(丘中学校→松本第一高等学校→中央大学)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成17年(2005年) | 第54回全国高等学校総合体育大会 60kg級 3位 |
松倉 勇人
経歴(丘中学校→東海大学付属第三高等学校→関東大学→東レ)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成19年(2007年) | 全国中学校柔道大会 73㎏級 準優勝 |
百瀬 優
経歴(丘中学校→国士舘高等学校→国士館大学→旭化成→旭化成柔道部コーチ)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成20年(2008年) | ロシアジュニア国際柔道大会 100㎏超級 5位 全日本学生柔道優勝大会 団体戦 3位 アジアジュニア柔道選手権大会 100㎏超級 優勝 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 100㎏超級 準優勝 世界ジュニア柔道選手権大会 100㎏超級 準優勝 全日本学生柔道体重別団体優勝大会 団体戦 準優勝 |
平成21年(2009年) | 全日本学生柔道優勝大会 団体戦 3位 全日本学生柔道体重別選手権大会 100㎏超級 優勝 全日本学生柔道体重別団体優勝大会 団体戦 3位 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 100㎏超級 準優勝 |
平成22年(2010年) | ワールドカップ・トビリシ 100㎏超級 優勝 ワールドカップ・ウィーン 100㎏超級 出場 全日本選抜柔道体重別選手権大会 100㎏超級 3位 全日本学生柔道優勝大会 団体戦 準優勝 ワールドカップ・サルヴァドール 100㎏超級 優勝 ワールドコンバットゲームズ 100㎏超級 優勝 グランプリ・ロッテルダム 100㎏超級 5位 全日本学生柔道体重別団体優勝大会 団体戦 3位 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 100㎏超級 優勝 ワールドカップ・スウォン 100㎏超級 3位 グランドスラム・東京 100㎏超級 出場 |
平成23年(2011年) | 全日本学生柔道優勝大会 団体戦 準優勝 ユニバーシアード 団体戦 優勝、無差別級 3位 全日本学生柔道体重別選手権大会 100㎏超級 優勝 |
平成24年(2012年) | 全日本柔道選手権大会 3位 グランプリ・バクー 100㎏超級 優勝 全日本実業柔道団体対抗大会 団体戦一部 優勝 全日本実業柔道個人選手権大会 100㎏超級 準優勝 グランプリ・アブダビ 100㎏超級 優勝 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 100㎏超級 優勝 グランドスラム・東京 100㎏超級 5位 ワールドカップ・チェジュ 100㎏超級 優勝 |
平成25年(2013年) | ヨーロッパオープン・ブタベスト 100㎏超級 準優勝 グランプリ・デュッセルドルフ 100㎏超級 優勝 全日本柔道選手権大会 5位 ワールドマスターズ 100㎏超級 出場 全日本実業柔道団体対抗大会 団体戦一部 優勝 ユニバーシアード 団体戦優勝、無差別級 優勝 ワールドコンバットゲームズ 団体戦 優勝 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 100㎏超級 優勝 グランドスラム・東京 100㎏超級 3位 |
平成26年(2014年) | グランドスラム・パリ 100㎏超級 出場 東アジア柔道選手権大会 団体戦 準優勝、100㎏超級 優勝 全日本実業柔道団体対抗大会 団体戦一部 優勝 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 100㎏超級 5位 |
平成27年(2015年) | 全日本柔道選手権大会 5位 全日本実業柔道団体対抗大会 団体戦一部 優勝 |
平成28年(2016年) | 全日本学生柔道優勝大会 団体戦 5位 全日本実業柔道団体対抗大会 団体戦一部 優勝 全日本実業柔道個人選手権大会 100㎏超級 3位 |
平成29年(2017年) | 全日本柔道選手権大会 5位 |
出口 クリスタ
経歴(丘中学校→松商学園高等学校→山梨学院大学→日本生命)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成20年(2008年) | 全国中学校柔道大会 44㎏級 3位 |
平成22年(2010年) | 全国中学校柔道大会 52㎏級 3位 |
平成23年(2011年) | 全日本カデ柔道体重別選手権大会 52㎏級 準優勝 全国高等学校総合体育大会 52㎏級 優勝 |
平成24年(2012年) | クリスマスカップ・エクサンプロヴァンスジュニア国際柔道大会 52㎏級 優勝 全国高等学校柔道選手権大会 団体戦 3位 全国高等学校総合体育大会 団体戦 3位 国民体育大会 少年女子 3位 |
平成25年(2013年) | 全国高等学校柔道選手権大会 団体戦 準優勝、 57㎏級 優勝 皇后盃全日本女子柔道選手権大会 出場 全国高等学校総合体育大会 57㎏級 準優勝 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 57㎏級 優勝 国民体育大会 少年女子 3位 世界ジュニア柔道選手権大会 団体戦 優勝、 57㎏級 3位 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 57㎏級 3位 グランドスラム・東京 57㎏級 3位 グランプリ・チェジュ 57㎏級 優勝 |
平成26年(2014年) | ヨーロッパオープン・ローマ 57㎏級 3位 全日本選抜柔道体重別選手権大会 57㎏級 3位 皇后盃全日本女子柔道選手権大会 出場 全日本学生柔道優勝大会 5人制団体戦 優勝 グランドスラム・チュメニ 57㎏級 5位 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 57㎏級 準優勝 全日本学生柔道体重別選手権大会 57㎏級 3位 世界ジュニア柔道選手権大会 団体戦 優勝、 57㎏級 準優勝 |
平成27年(2015年) | 全日本学生柔道優勝大会 5人制団体戦 優勝 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 57㎏級 3位 全日本学生柔道体重別選手権大会 57㎏級 3位 全日本学生柔道体重別団体優勝大会 団体戦 準優勝 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 57㎏級 3位 |
平成28年(2016年) | 全日本学生柔道優勝大会 5人制団体戦 優勝 全日本学生柔道体重別選手権大会 57㎏級 優勝 全日本学生柔道体重別団体優勝大会 団体戦 3位 |
平成29年(2017年) | 全日本学生柔道優勝大会 5人制団体戦 優勝 全日本学生柔道体重別選手権大会 57㎏級 優勝 |
平成30年(2018年) | ヨーロッパオープン・オディベーラス国際柔道大会 57㎏級 優勝 グランドスラム・パリ 57㎏級 優勝 パンアメリカン柔道選手権大会 57㎏級 優勝 グランプリ・フフホト国際柔道大会 57㎏級 優勝 グランプリ・ザクレブ国際柔道大会 57㎏級 優勝 グランプリ・ブダペスト国際柔道大会 57㎏級 優勝 世界柔道選手権バクー大会 57㎏級 3位 グランドスラム・大阪 57㎏級 5位 |
平成31年・令和元年(2019年) | グランドスラム・パリ 57㎏級 優勝 グランドスラム・エカテリンブルグ 57㎏級 優勝 パンアメリカン柔道選手権大会 57㎏級 優勝 グランプリ・モントリオール国際柔道大会 57㎏級 優勝 世界柔道選手権東京大会 57㎏級 優勝 |
津金 恵
経歴(丘中学校→松商学園高等学校→筑波大学→パーク24)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成21年(2009年) | 全国中学校柔道大会 63㎏級 準優勝 |
平成22年(2010年) | チューリンゲンジュニア国際柔道大会 17歳未満の部63㎏級 3位 全国中学校柔道大会 63㎏級 準優勝 |
平成23年(2011年) | 全国高等学校総合体育大会 63㎏級 準優勝 |
平成24年(2012年) | ベルギー国際柔道大会 ジュニアの部 63㎏級 3位 シニアの部63㎏級 準優勝 全国高等学校柔道選手権大会 団体戦 3位 63㎏級準優勝 皇后盃全日本女子柔道選手権大会 出場 韓国ジュニア国際柔道大会 63㎏級準優勝 全国高等学校総合体育大会 団体戦 3位 63㎏級 優勝 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 63㎏級 優勝 国民体育大会 少年女子 3位 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 63㎏級 3位 グランドスラム・東京 63㎏級 優勝 クリスマスカップ・エクサンプロヴァンスジュニア国際柔道大会 63㎏級 優勝 |
平成25年(2013年) | ヨーロッパオープン・オーバーウァルト 63㎏級 出場 グランプリ・デュッセルドルフ 63㎏級 5位 全国高等学校柔道選手権大会 団体戦 準優勝、 63㎏級準優勝 全日本選抜柔道体重別選手権大会 63㎏級 3位 全国高等学校総合体育大会 63㎏級 優勝 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 63㎏級 優勝 国民体育大会 少年女子 3位 世界ジュニア柔道選手権大会 団体戦 優勝、63㎏級 準優勝 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 63㎏級 5位 クリスマスカップ・エクサンプロヴァンスジュニア国際柔道大会 63㎏級 優勝 |
平成26年(2014年) | ヨーロッパオープン・ローマ 63㎏級 優勝 グランプリ・青島 63㎏級 3位 |
平成27年(2015年) | ヨーロッパオープン・ソフィア 63㎏級 優勝 全日本学生柔道優勝大会 5人制団体戦 3位 ユニバーシアード 団体戦 優勝、 63㎏級 優勝 全日本学生柔道体重別選手権大会 63㎏級 準優勝 グランプリ・チェジュ 63㎏級 7位 |
平成28年(2016年) | 全日本選抜柔道体重別選手権大会 63㎏級 準優勝 アジア柔道選手権大会 団体戦 優勝、 63㎏級準優勝 グランドスラム・バクー 63㎏級 準優勝 全日本学生柔道優勝大会 5人制団体戦 5位 全日本学生柔道体重別選手権大会 63㎏級 優勝 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 63㎏級 3位 グランドスラム・東京 63㎏級 出場 |
平成29年(2017年) | グランプリ・デュッセルドルフ 63㎏級 5位 全日本選抜柔道体重別選手権大会 63㎏級 優勝 全日本学生柔道優勝大会 5人制団体戦 2位 グランプリ・ザクレブ国際柔道大会 63㎏級 優勝 全日本学生柔道体重別団体優勝大会 団体戦 3位 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 63㎏級 5位 グランドスラム・東京 63㎏級 3位 |
平成30年(2018年) | グランプリ・デュッセルドルフ 63㎏級 2位 |
西村 美咲
経歴(丘中学校→三浦学苑高等学校→山梨学院→敬心学園臨床福祉専門学校)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成23年(2011年) | 全国高等学校総合体育大会 70㎏級 3位 |
平成24年(2012年) | 全日本学生柔道優勝大会 5人制団体戦 準優勝 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 70㎏級 3位 全日本学生柔道体重別団体優勝大会 団体戦 準優勝 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 70㎏級 5位 |
平成25年(2013年) | ベルギー国際柔道大会 70㎏級5位 |
平成28年(2016年) | 全国柔道整復学校協会第49回柔道大会 女子2部団体戦 優勝 最優秀選手賞受賞 |
諏訪部 真夕
経歴(丘中学校→松商学園高等学校→国士館大学→敬心学園臨床福祉専門学校)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成23年(2011年) | 全国高等学校総合体育大会 57㎏級 5位 |
平成27年(2015年) | 全日本学生柔道体重別団体優勝大会 団体戦 3位 |
平成28年(2016年) | 全国柔道整復学校協会第49回柔道大会 女子2部団体戦 優勝 最優秀選手賞受賞 |
巣山 太智
経歴(丘中学校→松本第一高等学校→日本体育大学→日本生命)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成23年(2011年) | 全日本カデ柔道体重別選手権大会 50㎏級 準優勝 |
平成24年(2012年) | 全日本カデ柔道体重別選手権大会 50㎏級 3位 |
平成25年(2013年) | 全日本カデ柔道体重別選手権大会 50㎏級 準優勝 |
平成26年(2014年) | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 55㎏級 準優勝 アジアジュニア柔道選手権大会 55㎏級 5位 |
平成27年(2015年) | ブレーメン国際柔道大会 55㎏級 出場 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 55㎏級 準優勝 アジアジュニア柔道選手権大会 55㎏級 5位 |
平成28年(2016年) | オーストリアジュニア国際柔道大会 55㎏級 5位 |
平成29年(2017年) | 全国体育系学生柔道体重別選手権大会 60㎏級 3位 |
鳥羽 潤
経歴(丘中学校→松本第一高等学校→筑波大学)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成25年(2013年) | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 73㎏級 3位 |
平成26年(2014年) | 全国高等学校総合体育大会 73㎏級 優勝 クリスマスカップ・エクサンプロヴァンスジュニア国際柔道大会 73㎏級 優勝 |
平成27年(2015年) | ブレーメン国際柔道大会 73㎏級 3位 |
平成28年(2016年) | インターナショナルカップ 団体戦 優勝 |
平成29年(2017年) | 全国体育系学生柔道体重別選手権大会 81㎏級 優勝 |
平成30年(2018年) | 全日本学生優勝大会 団体戦 準優勝 |
木崎 光輝
経歴(丘中学校→松本第一高等学校→中央大学)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成25年(2013年) | 全国中学校柔道大会 66㎏級 優勝 |
平成26年(2014年) | 全日本カデ柔道体重別選手権大会 66㎏級 3位 |
深沢 亮太
経歴(丘中学校→松本第一高等学校→国士館大学)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成25年(2013年) | 全国中学校柔道大会 60㎏級 3位 |
巣山 栞里
経歴(丘中学校→富士学苑高等学校→仙台大学)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成25年(2013年) | 全国中学校柔道大会 63㎏級 3位 |
平成27年(2015年) | 全日本カデ柔道体重別選手権大会 63㎏級 3位 |
平成28年(2016年) | 全国高等学校総合体育大会 団体戦 3位 金鷲旗高校柔道大会 団体戦 5位 |
半戸 聖人
経歴(丘中学校→松本第一高等学校→国士館大学)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成26年(2014年) | 全国中学校柔道大会 60㎏級 準優勝 |
平成31年(2019年) | 全日本体育系学生柔道体重別選手権大会 66㎏級 3位 |
野村 真希
経歴(丘中学校→富士学苑高等学校→日本大学)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成29年(2017年) | 全国高等学校総合体育大会 48㎏級 準優勝 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 48㎏級 3位 クリスマスカップ国際柔道大会 48㎏級 優勝 |
小林 幸奈
経歴(丘中学校→三浦学苑高等学校→龍谷大学)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成29年(2017年) | 皇后盃全日本女子柔道選手権大会 出場 アジアオープン香港 70㎏級 優勝 |
平成30年(2018年) | 全日本学生体重別団体優勝大会 団体戦 優勝 全日本学生柔道優勝大会 5人制団体戦 準優勝 |
矢澤 愛理
経歴(丘中学校→松商学園高等学校)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成30年(2018年) | 全国中学校柔道大会 63㎏級 準優勝 |
平成31年(2019年) | 全日本カデ柔道体重別選手権大会 63㎏級 優勝 |
塩原 未々
経歴(丘中学校→松商学園高等学校)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成30年(2018年) | 全国中学校柔道大会 52㎏級 3位 |
出口 ケリー
経歴(丘中学校→松商学園高等学校→山梨学院大学)
年代(西暦) | 主な戦績 |
---|---|
平成31年・令和元年(2019年) | カナダオープンジュニア大会 57㎏級 3位 ジュニアヨーロッパオープン・プラハ 57㎏級 3位 |
長野県塩尻市広丘吉田909-10